Informations générales
Cette gamme de palans pneumatiques Red Rooster est spécialement conçue pour une utilisation dans l’industrie lourde. Corps robuste en acier.
Caractéristiques standard :
- Vitesse de levage variable (réglable), départ et arrêt sans à coups
- Totale précision et une commande de variation de vitesse
- Conception compacte
- Arrêt en position de fin de course
- Cordon de commande ou une commande par boite à boutons avec arrêt d’urgence.
- Limiteur de charge intégré, sans perte de hauteur de construction
- Pression d’air 0,4 - 0,63 MPa
- Insonorisaton interne.
Options :
- Spécification Marine / résistant aux corrosions
- Systèmes de peinture de C2 - Industrial à C5 - spécification Offshore (Finition rouge en standard, d'autres couleurs RAL sont disponibles sur demande).
- Diverses possibilités de commande.
- Commande à distance radio pour commande électropneumatique.
- Bac/sac à chaîne (PVC, galvanisé ou acier inoxydable).
- Différents types de suspension disponibles.
- Systèmes d'alimentation en air et vannes.
- Dispositif de conditionnement d'air comprimé.
- Systèmes de feston.
Recommandations :
Nous recommandons vivement l'utilisation d'un appareil de conditionnement d'air SMC (disponible séparément).
 
- Marquage: Selon la norme, Marqué CE
- Norme: EN 14492-2
| Type | A | B | C | D | E | F | G | Hø | I | J | K | L | M | N | 
|  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16.30TMH-10C / 16.30TMH-10P2E | 850 | 467 | 154 | 279 | 313 | 247 | 62 | 60 | 40 | 55 | 345 | 480 | 217 | 202 | 
| 16.30TMH-15C / 16.30TMH-15P2E | 1100 | 676 | 217 | 459 | 312 | 248 | 67 | 84 | 58 | 52 | 441 | 521 | 275 | 395 | 
| 16.30TMH-20C / 16.30TMH-20P2E | 1220 | 789 | 250 | 539 | 313 | 247 | 80 | 110 | 78 | 64 | 493 | 553 | 285 | 530 | 
| 16.30TMH-25C2 / 16.30TMH-25P2E | 1400 | 478 | 165 | 313 | 346 | 365 | 103 | 125 | 80 | 82 | 655 | 720 | 375 | 320 | 
| 16.30TMH-37.5/C3 / 16.30TMH-37.5/P3E | 1765 | 767 | 255 | 523 | 346 | 366 | 118 | 125 | 90 | 95 | 808 | 855 | 463 | 405 | 
| 16.30TMH-50C4 / 16.30TMH-50P4E | 2083 | 1276 | 603 | 673 | 346 | 366 | 132 | 140 | 100 | 106 | 926 | 1018 | 550 | 800 | 
| 16.30TMH-60C4 / 16.30TMH-60P4E | 2160 | 1276 | 603 | 673 | 346 | 366 | 65 | 180 | 105 | 65 | 990 | 1000 | 550 | 800 | 
| 16.30TMH-75C6 / 16.30TMH-75P6E | measurement on request | 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
